Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Rignanese | Defensa | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Follonica Gavorrano | Defensa | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | AS Figline | Defensa | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Giulianova Calcio 1924 | Defensa | |
| 01/2006 - 06/2007 | ![]() | Atletico Roma | Defensa | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Legnano | Defensa | |
| 07/2002 - 06/2005 | ![]() | Pisa SC | Defensa | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | AC Ancona | Defensa | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | Alzano Virescit | Defensa | |
| 07/1999 - 12/2000 | ![]() | Foggia Calcio | Defensa | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | AC Sangiovannese | Defensa | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Rondinella | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | - | 3 | - | 1 |












