Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | US Russi | Mediocampista | |
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Imolese Calcio | Mediocampista | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | US Russi | Mediocampista | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Faenza Calcio | Mediocampista | |
| 11/2005 - 06/2006 | ![]() | Benevento Calcio | Mediocampista | |
| 01/2003 - 10/2005 | ![]() | AC Prato | Mediocampista | |
| 07/2001 - 12/2002 | ![]() | AS Varese 1910 | Mediocampista | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | US Arezzo | Mediocampista | |
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Ravenna Calcio | Mediocampista | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Calcio Padova | Mediocampista | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Ascoli Calcio | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - |










