Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | US Avellino | Atacante | 11 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Taranto FC | Atacante | ||
| 08/2006 - 06/2007 | ![]() | US Avellino | Atacante | ||
| 09/2005 - 07/2006 | ![]() | Manfredonia | Atacante | ||
| 01/2004 - 08/2005 | ![]() | Ascoli Calcio | Atacante | 22 | |
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | Paternó | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 17 | 5 | 12 | 3 | 738 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 18 | 5 | 13 | 3 | 742 | - | - | - | 1 | - | - |





