Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2027 | ![]() | Blackburn Rovers | Portero | 37 | |
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Portero | ||
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Ebbsfleet United | Portero | 32 | |
| 01/2025 - 01/2025 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Portero | ||
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Dundalk FC | Portero | 16 | |
| 12/2023 - 07/2024 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Portero | ||
| 08/2023 - 12/2023 | ![]() | Marine AFC | Portero | ||
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Portero | ||
| 03/2023 - 06/2023 | ![]() | Bamber Bridge | Portero | ||
| 01/2023 - 03/2023 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Portero | ||
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Bamber Bridge | Portero | ||
| 04/2022 - 07/2022 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Portero | ||
| 02/2022 - 06/2022 | ![]() | Blackburn Rovers U18 | Portero | ||
| 01/2022 - 02/2022 | ![]() | Lancaster City | Portero | ||
| 12/2020 - 01/2022 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | Portero | ||
| 09/2020 - 01/2022 | ![]() | Blackburn Rovers U18 | Portero | ||
| 01/2020 - 08/2020 | ![]() | Manchester City U18 | Portero | ||
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | Manchester City U16 | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| National League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier Division | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| FAI Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U18 Premier League | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| U18 Premier League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| U18 FA Youth Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | - | 1 | 3 | - | - |










