Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 de Octubre | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Chacaritas FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Vinotinto | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | América de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Argentinos Juniors II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Tucumán II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Búhos ULVR | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Central Córdoba SdE II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportiva Santo Domingo | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Independiente II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Independiente Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Macará | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | River Plate II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |













