Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Kuban Krasnodar (1928-2018) | Defensa | |
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | FC Zhemchuzhina-Sochi | Defensa | |
| 07/1993 - 12/1996 | ![]() | FK Rostov | Defensa | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Bajai LSE | Defensa | |
| 01/1992 - 12/1992 | ![]() | FK Rostov | Defensa | |
| 01/1986 - 12/1990 | ![]() | FK Rostov | Defensa | |
| 01/1985 - 12/1985 | ![]() | FK SKA Rostov | Defensa | |
| 01/1982 - 12/1984 | ![]() | FK Rostov | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Liga | 30 | 24 | 6 | 1 | 2.296 | - | - | - | 11 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 30 | 24 | 6 | 1 | 2.296 | - | - | - | 11 | - | - |





