Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | AC Kajaani | Atacante | |
| 01/1997 - 06/1999 | ![]() | Sporting Charleroi | Atacante | |
| 07/1994 - 12/1996 | ![]() | Budapesti Vasas | Atacante | |
| 01/1994 - 06/1994 | ![]() | Fehérvár FC | Atacante | |
| 07/1992 - 12/1993 | ![]() | MTK Budapest | Atacante | |
| 01/1992 - 06/1992 | ![]() | BSG Stahl Brandenburg | Atacante | |
| 07/1989 - 12/1991 | ![]() | MTK Budapest | Atacante | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Fehérvár FC | Atacante | |
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | MTK Budapest | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 5 | 3 | 2 | 1 | 338 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 45 | 33 | 12 | 21 | 2.721 | 9 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 53 | 38 | 15 | 23 | 3.224 | 11 | - | - | 4 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 3 | 2 | 1 | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | 1 | 255 | - | - | - | - | - | - |








