Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2026 | ![]() | Tottenham Hotspur U19 | Director técnico | |
| 07/2017 - 06/2026 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | Director técnico | |
| 02/2013 - 12/2015 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Director técnico | |
| 05/2009 - 06/2012 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Asistente | |
| 02/2009 - 06/2009 | ![]() | Leyton Orient U18 | Director técnico | |
| 09/2008 - 01/2009 | ![]() | Grays Athletic | Director técnico | |
| 05/2007 - 09/2008 | ![]() | Fisher Athletic | Director técnico | |
| 07/2006 - 04/2007 | ![]() | Dulwich Hamlet | Director técnico | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Fisher Athletic | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2004 - 02/2004 | ![]() | Peterborough United | Mediocampista | ||
| 09/2002 - 01/2004 | ![]() | Woking FC | Mediocampista | ||
| 01/1998 - 09/2002 | ![]() | Grimsby Town | Mediocampista | 6 | |
| 09/1996 - 01/1998 | ![]() | Huddersfield Town | Mediocampista | ||
| 12/1995 - 09/1996 | ![]() | Bolton Wanderers | Mediocampista | 26 | |
| 08/1993 - 11/1995 | ![]() | Plymouth Argyle | Mediocampista | ||
| 08/1992 - 08/1993 | ![]() | Blackburn Rovers | Mediocampista | ||
| 11/1989 - 08/1992 | ![]() | Leyton Orient | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 136 | 104 | 32 | 28 | 9.355 | 5 | - | - | 14 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 13 | 10 | 3 | 1 | 926 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 16 | 13 | 3 | 4 | 1.136 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 166 | 127 | 39 | 33 | 11.439 | 6 | - | - | 15 | 1 | - |















