Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2002 - 06/2006 | ![]() | Burton Albion | Atacante | ||
| 03/2002 - 08/2002 | ![]() | Oldham Athletic | Atacante | ||
| 02/2002 - 03/2002 | ![]() | Scunthorpe United | Atacante | ||
| 11/1999 - 01/2002 | ![]() | Oldham Athletic | Atacante | ||
| 08/1999 - 11/1999 | ![]() | Chesterfield FC | Atacante | ||
| 03/1999 - 08/1999 | ![]() | Oldham Athletic | Atacante | ||
| 01/1999 - 03/1999 | ![]() | AFC Telford United | Atacante | ||
| 11/1998 - 01/1999 | ![]() | Hull City | Atacante | ||
| 02/1998 - 11/1998 | ![]() | Notts County | Atacante | ||
| 01/1998 - 01/1998 | ![]() | Shrewsbury Town | Atacante | ||
| 08/1996 - 01/1998 | ![]() | Notts County | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 9 | 6 | 3 | 4 | 534 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 6 | 3 | 3 | 1 | 379 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 35 | 16 | 19 | 7 | 1.794 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 50 | 25 | 25 | 12 | 2.707 | 9 | - | - | 2 | 1 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 3 | - | 2 | 199 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | 2 | 199 | - | - | - | - | - | - |









