Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Willem II U21 | Director técnico | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Willem II U19 | Asistente | |
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | RKSV Halsteren | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | RKSV Halsteren | Defensa | 23 | |
| 01/2022 - 02/2024 | ![]() | Fagiano Okayama | Defensa | 23 | |
| 01/2020 - 01/2022 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Defensa | 23 | |
| 01/2019 - 01/2020 | ![]() | Tokushima Vortis | Defensa | ||
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | V-Varen Nagasaki | Defensa | 45 | |
| 01/2017 - 06/2018 | ![]() | Sydney FC | Defensa | 5 | |
| 07/2016 - 01/2017 | ![]() | Pandurii Târgu Jiu | Defensa | 4 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Roda JC Kerkrade | Defensa | 3 | |
| 07/2014 - 12/2015 | ![]() | Sc Heerenveen | Defensa | 23 | |
| 07/2011 - 06/2014 | ![]() | NAC Breda | Mediocampista | 23 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | De Graafschap | Defensa | 23 | |
| 12/2009 - 12/2009 | ![]() | De Graafschap (J) | Defensa | ||
| 01/2008 - 06/2009 | ![]() | De Graafschap | Defensa | ||
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | Feyenoord | Defensa | 23 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 1 | 1 | - | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Eredivisie | 186 | 167 | 19 | 22 | 15.081 | 13 | 4 | 13 | 24 | - | - | » Todos los partidos | |
| Eerste Divisie | 32 | 32 | - | 2 | 2.874 | 9 | 2 | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 13 | 13 | - | 3 | 1.309 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs Eredivisie | 8 | 8 | - | - | 705 | 1 | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Liga 1 | 7 | 7 | - | 1 | 615 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| A-League | 40 | 40 | - | 4 | 3.552 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Australia Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| J1 League | 16 | 15 | 1 | - | 1.351 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| J2 League | 165 | 157 | 8 | 4 | 14.130 | 19 | 5 | 4 | 16 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Emperor's Cup | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| J1 League Relegation Playoffs | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 474 | 446 | 28 | 38 | 40.214 | 45 | 11 | - | 52 | 2 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Amistosos | 3 | 2 | 1 | - | 211 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 6 | 6 | - | 1 | 520 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 9 | 8 | 1 | 1 | 731 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U17 Copa Mundial Sub-17 | 5 | 5 | - | 1 | 369 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | U17 Eurocopa Clasificación | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 6 | - | 1 | 459 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |

















