Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Levante UD | Portero | 1 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | FC Cartagena | Portero | 1 | |
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Levante UD | Portero | ||
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | SD Amorebieta | Portero | 30 | |
| 07/2022 - 08/2023 | ![]() | Levante UD | Portero | 26 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Levante UD B | Portero | 22 | |
| 09/2021 - 06/2022 | ![]() | Levante UD | Portero | 37 | |
| 03/2021 - 06/2021 | ![]() | Levante UD | Portero | 46 | |
| 10/2020 - 06/2021 | ![]() | Levante UD B | Portero | 25 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Levante UD U19 | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda División | 61 | 61 | - | - | 5.490 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Copa del Rey | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda Federación Grupo 5 | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Segunda B Grupo 3 | 9 | 8 | 1 | - | 779 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 98 | 97 | 1 | - | 8.789 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 Copa de Campeones | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 8 | 7 | 1 | - | 675 | - | - | - | - | - | - |







