Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harju JK | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Paide Linnameeskond | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | FCI Levadia | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | JK Nõmme Kalju | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | JK Tammeka | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pärnu JK Vaprus | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Flora | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Kuressaare | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | JK Tallinna Kalev | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Sūduva | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Džiugas | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Egipto | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Kenia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Comoras | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | KVC Westerlo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nõmme United | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Royal Antwerp FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Sudán | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |















