Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2028 | ![]() | New York RB II | Atacante | 79 | |
| 02/2025 - 12/2028 | ![]() | New York RB | Atacante | 79 | |
| 02/2025 - 12/2025 | ![]() | New York RB II | Atacante | ||
| 01/2025 - 02/2025 | ![]() | Plaza Amador | Atacante | ||
| 07/2023 - 12/2024 | ![]() | New York RB II | Atacante | ||
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Plaza Amador | Atacante | 7 | |
| 01/2021 - 12/2022 | ![]() | Plaza Amador | Atacante | 40 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Plaza Amador | Atacante | 29 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leagues Cup | 1 | 1 | - | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Liga Panameña | 29 | 16 | 13 | 16 | 1.328 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Major League Soccer | 11 | 1 | 10 | 2 | 329 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| MLS Next Pro | 2 | 2 | - | 1 | 197 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 2 | 1 | 1 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 45 | 21 | 24 | 20 | 2.027 | 3 | - | - | 3 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 1 | 2 | 1 | 96 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Campeonato | 9 | 6 | 3 | 4 | 468 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 12 | 7 | 5 | 5 | 564 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U23 Amistosos | 3 | 1 | 2 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - |





