Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | L'Aquila Calcio | Mediocampista | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | AC Mestre | Mediocampista | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Frosinone Calcio | Mediocampista | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Castel di Sangro | Mediocampista | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Forlì FC | Mediocampista | |
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | US Arezzo | Mediocampista | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | Jesina Calcio | Mediocampista | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Bisceglie | Mediocampista | |
| 10/1987 - 06/1988 | ![]() | Pisa SC | Mediocampista | |
| 07/1986 - 09/1987 | ![]() | SS Monopoli 1966 | Mediocampista | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Pisa SC | Mediocampista | |
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Matera Calcio | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 6 | 4 | 2 | 2 | 382 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 6 | 4 | 2 | 2 | 382 | - | - | - | - | - | - |











