Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1949 - 06/1950 | ![]() | Ellesmere Port Town | Director técnico | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | South Liverpool | Director técnico | |
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | Shelbourne FC | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1949 - 06/1950 | ![]() | Ellesmere Port Town | Atacante | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | South Liverpool | Atacante | |
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | Shelbourne FC | Atacante | |
| 07/1938 - 06/1946 | ![]() | Chelsea FC | Atacante | |
| 07/1941 - 06/1942 | ![]() | Gloucester City | Atacante | |
| 11/1931 - 06/1938 | ![]() | Liverpool FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 203 | 203 | - | - | 18.270 | 58 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 203 | 203 | - | - | 18.270 | 58 | 2 | - | - | - | - |






