Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 - 12/2026 | ![]() | Indy Eleven | Atacante | ||
| 07/2022 - 12/2024 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds | Atacante | 19 | |
| 07/2022 - 07/2022 | ![]() | New England Revolution | Atacante | ||
| 03/2022 - 07/2022 | ![]() | Memphis 901 | Atacante | ||
| 01/2021 - 03/2022 | ![]() | New England Revolution | Atacante | 19 | |
| 01/2017 - 01/2021 | ![]() | Pittsburgh Panthers | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 11 | 3 | 8 | 3 | 268 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| USL Championship | 121 | 66 | 55 | 56 | 5.920 | 24 | 1 | 3 | 10 | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 7 | 3 | 4 | 2 | 336 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 139 | 72 | 67 | 61 | 6.524 | 25 | 1 | 4 | 10 | - | 1 |





