Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MŠK Žilina | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Slovan Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Kuressaare | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | MFK Ružomberok | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | MFK Zemplín Michalovce | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC DAC 1904 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FCI Levadia | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Železiarne Podbrezová | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | JK Narva Trans | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | JK Nõmme Kalju | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | JK Tammeka | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pärnu JK Vaprus | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tallinna JK Legion | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Flora | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Košice | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FK Senica | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | MFK Skalica | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Paide Linnameeskond | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AS Trenčín | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Newtown AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | ŠKF Sereď | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | TJ Slavoj Boleráz | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
























