Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2028 | ![]() | Willem II | Atacante | 9 | |
| 07/2025 - 07/2025 | ![]() | Feyenoord | Atacante | ||
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | FC Dordrecht | Atacante | 9 | |
| 07/2023 - 07/2024 | ![]() | De Graafschap | Atacante | 9 | |
| 04/2024 - 04/2024 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 28 | |
| 04/2024 - 04/2024 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 9 | |
| 03/2024 - 04/2024 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 28 | |
| 03/2024 - 03/2024 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 25 | |
| 02/2024 - 03/2024 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 9 | |
| 11/2023 - 02/2024 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 29 | |
| 11/2023 - 11/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 34 | |
| 10/2023 - 11/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 29 | |
| 09/2022 - 06/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 18 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | De Graafschap | Atacante | 17 | |
| 07/2022 - 09/2022 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 5 | |
| 09/2021 - 06/2022 | ![]() | De Graafschap U21 | Atacante | 9 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | De Graafschap | Atacante | 22 | |
| 03/2021 - 06/2021 | ![]() | De Graafschap | Atacante | 33 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | De Graafschap U17 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 142 | 98 | 44 | 51 | 8.844 | 44 | 2 | 12 | 7 | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 8 | 6 | 2 | 6 | 404 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs Eredivisie | 11 | 10 | 1 | 6 | 867 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 161 | 114 | 47 | 63 | 10.115 | 46 | 2 | 14 | 8 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U21 Divisie 1 | 15 | 15 | - | 6 | 1.255 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| U21 Divisie 2 | 5 | 5 | - | - | 450 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 20 | 20 | - | 6 | 1.705 | 11 | 1 | - | 2 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 1 | 1 | - | 1 | 83 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 2 | 155 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 6 | 4 | 2 | 2 | 344 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 4 | 2 | 2 | 344 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 6 | 4 | 2 | 2 | 369 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 4 | 2 | 2 | 369 | 3 | - | - | - | - | - |








