Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2028 | ![]() | KVC Westerlo | Atacante | 13 | |
| 02/2024 - 01/2025 | ![]() | Gamba Osaka | Atacante | 13 | |
| 01/2023 - 01/2024 | ![]() | Fagiano Okayama | Atacante | 48 | |
| 02/2022 - 12/2022 | ![]() | Gamba Osaka | Atacante | 32 | |
| 01/2020 - 01/2022 | ![]() | Gamba Osaka U18 | Atacante | 11 | |
| 09/2020 - 12/2020 | ![]() | Gamba Osaka II | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 57 | 55 | 2 | 44 | 4.398 | 12 | - | 6 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Beker van België | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| J1 League | 46 | 30 | 16 | 24 | 2.785 | 11 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| J2 League | 24 | 16 | 8 | 13 | 1.332 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Emperor's Cup | 9 | 4 | 5 | 3 | 474 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 5 | 3 | 2 | 3 | 201 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 142 | 109 | 33 | 87 | 9.280 | 29 | - | 8 | 8 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U18 Premier League | 13 | 13 | - | 4 | 1.146 | 15 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 13 | 13 | - | 4 | 1.146 | 15 | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 3 | 2 | 1 | 1 | 163 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 | 163 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Amistosos | 2 | 1 | 1 | 1 | 94 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Asian Cup | 5 | 3 | 2 | 3 | 195 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 9 | 5 | 4 | 5 | 389 | 3 | - | - | - | - | - |







