Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Siwelele FC | Director técnico | |
| 08/2024 - 03/2025 | ![]() | Sekhukhune United | Director técnico | |
| 11/2023 - 06/2024 | ![]() | Sekhukhune United | Director técnico | |
| 04/2023 - 06/2023 | ![]() | Chippa United | Director técnico | |
| 07/2021 - 04/2022 | ![]() | Golden Arrows | Director técnico | |
| 05/2021 - 06/2021 | ![]() | Chippa United | Director técnico | |
| 01/2021 - 05/2021 | ![]() | Black Leopards | Director técnico | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Chippa United | Director técnico | |
| 12/2018 - 06/2019 | ![]() | Bloemfontein Celtic | Director técnico | |
| 10/2016 - 07/2017 | ![]() | Bloemfontein Celtic | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Mpumalanga Black Aces | Defensa | ||
| 07/2006 - 06/2010 | ![]() | Orlando Pirates | Defensa | 17 | |
| 07/1998 - 06/2006 | ![]() | Bloemfontein Celtic | Mediocampista | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Bantu Mafeteng | Mediocampista | ||
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Matlama | Mediocampista |
Partidos de club
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. África | 8 | 8 | - | 1 | 700 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 8 | 8 | - | 1 | 700 | 1 | - | - | 2 | - | - |











