Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alianza Universidad | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC San Marcos | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pirata | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Universidad San Martín | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AD Agropecuaria | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Alianza Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Comerciantes FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Binacional | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juan Aurich | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juan Pablo II College | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Llacuabamba | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mannucci | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sport Huancayo | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Unión Huaral | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Universidad Cesar Vallejo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |


















