Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1960 - 12/1960 | ![]() | Philadelphia Ukrainian National | Defensa | |
| 01/1959 - 12/1959 | ![]() | New York American FC | Defensa | |
| 07/1955 - 06/1957 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Defensa | |
| 07/1951 - 06/1955 | ![]() | SSC Napoli | Defensa | |
| 07/1949 - 06/1951 | ![]() | Aurora Pro Patria | Defensa | |
| 07/1945 - 06/1949 | ![]() | FC Košice | Defensa | |
| 07/1944 - 06/1945 | ![]() | Diósgyöri VTK | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 243 | 243 | - | - | 21.780 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 243 | 243 | - | - | 21.780 | 12 | 4 | - | - | - | 1 |







