Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1939 - 06/1940 | ![]() | Shrewsbury Town | Atacante | |
| 07/1938 - 06/1939 | ![]() | Chelmsford City | Atacante | |
| 07/1937 - 06/1938 | ![]() | Scunthorpe United | Atacante | |
| 07/1936 - 06/1937 | ![]() | Hull City | Atacante | |
| 07/1933 - 06/1936 | ![]() | Grimsby Town | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 20 | 20 | - | - | 1.800 | 7 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 20 | 20 | - | - | 1.800 | 7 | - | - | - | - | - |





