Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2030 | ![]() | Aberdeen FC | Mediocampista | 14 | |
| 01/2025 - 08/2025 | ![]() | IFK Värnamo | Mediocampista | 32 | |
| 01/2025 - 08/2025 | ![]() | IFK Värnamo U21 | Mediocampista | 32 | |
| 10/2024 - 12/2024 | ![]() | IFK Värnamo | Atacante | 32 | |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Skövde AIK | Atacante | 5 | |
| 01/2022 - 12/2024 | ![]() | IFK Värnamo U19 | Atacante | ||
| 08/2024 - 09/2024 | ![]() | Skövde AIK U21 | Atacante | ||
| 01/2023 - 07/2024 | ![]() | IFK Värnamo | Atacante | 32 | |
| 09/2022 - 12/2023 | ![]() | IFK Värnamo U21 | Atacante | 32 | |
| 01/2021 - 12/2023 | ![]() | IFK Värnamo U19 | Atacante | 32 | |
| 10/2022 - 12/2022 | ![]() | IFK Värnamo | Atacante | 28 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | IFK Värnamo U21 | Atacante | 21 | |
| 01/2021 - 12/2022 | ![]() | IFK Värnamo U17 | Atacante | ||
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | Värnamo Södra FF U17 | Atacante | ||
| 11/2019 - 12/2019 | ![]() | IFK Värnamo U16 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 18 | 7 | 11 | 6 | 634 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Allsvenskan | 33 | 7 | 26 | 7 | 879 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Superettan | 8 | 4 | 4 | 4 | 375 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Svenska Cupen | 7 | 5 | 2 | 4 | 358 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 66 | 23 | 43 | 21 | 2.246 | 5 | - | - | 2 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 2 | - | 2 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | - | 2 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U18 Amistosos | 2 | - | 2 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | - | 2 | - | 59 | - | - | - | - | - | - |










