Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NorthEast United FC | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | East Bengal Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Bengaluru FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Goa | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Jamshedpur FC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kerala Blasters | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mohun Bagan Super Giant | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mumbai City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Odisha FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Churchill Brothers | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Johor Darul Ta’zim | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nagoya Grampus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pohang Steelers | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SC Delhi | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |














