Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2022 | ![]() | Kremser SC | Director técnico | |
| 04/2004 - 06/2004 | ![]() | Kremser SC | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | SC Amaliendorf-Aalfang | Defensa | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | ASV Spratzern | Defensa | |
| 07/1996 - 06/2003 | ![]() | Kremser SC | Defensa | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | SC Amaliendorf-Aalfang | Defensa | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | SV Stockerau | Defensa | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Kremser SC | Defensa | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | FC Admira Wacker (A) | Defensa |
Partidos de club
| No hay datos disponibles. |
|---|





