Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | AC Fanfulla 1874 | Atacante | |
| 07/1952 - 06/1953 | ![]() | Genoa CFC | Atacante | |
| 07/1950 - 06/1952 | ![]() | Atalanta | Atacante | |
| 07/1946 - 06/1950 | ![]() | AC Fanfulla 1874 | Atacante | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | AC Codogno 1908 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 22 | 22 | - | - | 1.980 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 22 | 22 | - | - | 1.980 | 1 | - | - | - | - | - |




