Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KV Mechelen | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KVC Westerlo | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Standard Lieja | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KRC Genk | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Cercle Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FCV Dender EH | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Royal Antwerp FC | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Union Saint-Gilloise | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Hammarby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KAA Gent | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | RSC Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Sint-Truidense VV | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | KV Kortrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Países Bajos U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Patro Eisden MM | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | RAAL La Louviére | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SK Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SV Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| República Checa U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |




















