Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1955 - 06/1957 | ![]() | AC Monza | Mediocampista | |
| 07/1952 - 06/1955 | ![]() | US Salernitana 1919 | Mediocampista | |
| 07/1948 - 06/1952 | ![]() | Legnano | Mediocampista | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | Aurora Pro Patria | Mediocampista | |
| 07/1941 - 06/1947 | ![]() | Legnano | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 32 | 32 | - | - | 2.880 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 32 | 32 | - | - | 2.880 | 4 | - | - | - | - | - |




