Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Motherwell FC | Defensa | ||
| 08/2025 - 06/2026 | ![]() | Raith Rovers | Defensa | 3 | |
| 07/2024 - 08/2025 | ![]() | Motherwell FC (R) | Defensa | 23 | |
| 07/2024 - 08/2025 | ![]() | Motherwell FC | Defensa | 23 | |
| 03/2024 - 06/2024 | ![]() | Beith Juniors FC | Defensa | ||
| 09/2023 - 03/2024 | ![]() | Stirling Albion FC | Defensa | 16 | |
| 07/2023 - 09/2023 | ![]() | Motherwell FC | Defensa | 23 | |
| 09/2022 - 06/2023 | ![]() | Albion Rovers | Defensa | 12 | |
| 07/2022 - 09/2022 | ![]() | Motherwell FC | Defensa | 33 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Motherwell FC | Defensa | 39 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Motherwell FC (R) | Defensa | ||
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Motherwell FC U18 | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 31 | 24 | 7 | 5 | 2.207 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Championship | 15 | 9 | 6 | 2 | 920 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 13 | 5 | 8 | 2 | 583 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Two | 21 | 21 | - | 2 | 1.806 | - | - | - | 3 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 272 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 13 | 9 | 4 | 2 | 958 | - | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Challenge Cup | 4 | 3 | 1 | - | 312 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 103 | 76 | 27 | 14 | 7.238 | 1 | - | 4 | 10 | 1 | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 2 | 1 | 1 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 3 | 1 | 2 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 2 | 3 | - | 229 | - | - | - | - | - | - |









