Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | AC Crema | Mediocampista | |
| 07/1946 - 06/1951 | ![]() | Como 1907 | Mediocampista | |
| 07/1944 - 06/1946 | ![]() | Casale | Mediocampista | |
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | AS Varese 1910 | Mediocampista | |
| 07/1942 - 06/1943 | ![]() | Aurora Pro Patria | Mediocampista | |
| 07/1940 - 06/1942 | ![]() | Calcio Padova | Mediocampista | |
| 07/1938 - 06/1940 | ![]() | AC Milan | Mediocampista | |
| 07/1937 - 06/1938 | ![]() | GS Falck | Mediocampista | |
| 07/1936 - 06/1937 | ![]() | AC Monza | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - |









