Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2021 - 12/2022 | ![]() | Green Gully SC | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Bentleigh Greens | Defensa | 5 | |
| 01/2008 - 12/2009 | ![]() | Altona Magic SC | Defensa | 4 | |
| 01/2006 - 12/2007 | ![]() | Oakleigh Cannons | Defensa | 4 | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Sydney FC | Defensa | 5 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | South Melbourne FC | Defensa | 15 | |
| 12/2001 - 06/2003 | ![]() | Peterborough United | Defensa | ||
| 07/1998 - 12/2001 | ![]() | West Ham United | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 19 | 17 | 2 | 2 | 1.519 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 19 | 17 | 2 | 2 | 1.519 | 1 | - | - | 3 | - | 1 |








