Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2001 - 05/2001 | ![]() | Dorchester Town | Defensa | |
| 08/2000 - 12/2000 | ![]() | Nuneaton Borough | Defensa | |
| 08/1998 - 07/2000 | ![]() | Exeter City | Defensa | |
| 08/1996 - 07/1998 | ![]() | Torquay United | Defensa | |
| 08/1993 - 08/1996 | ![]() | Portsmouth FC | Defensa | |
| 07/1992 - 08/1993 | ![]() | Middlesbrough FC | Defensa | |
| 06/1992 - 07/1992 | ![]() | Southampton FC | Defensa | |
| 02/1992 - 05/1992 | ![]() | Middlesbrough FC | Defensa | |
| 03/1991 - 02/1992 | ![]() | Southampton FC | Defensa | |
| 07/1987 - 03/1991 | ![]() | Swindon Town | Defensa | |
| 10/1985 - 07/1987 | ![]() | Southampton FC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 50 | 47 | 3 | 2 | 4.277 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 16 | 16 | - | - | 1.410 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| League Cup | 40 | 38 | 2 | 3 | 3.537 | - | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 106 | 101 | 5 | 5 | 9.224 | - | - | - | 10 | - | 1 |








