Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Taunton Town | Portero | |
| 08/1999 - 06/2000 | ![]() | Plymouth Argyle | Portero | |
| 07/1997 - 08/1999 | ![]() | Torquay United | Portero | |
| 07/1994 - 06/1997 | ![]() | Dorchester Town | Portero | |
| 10/1993 - 06/1994 | ![]() | Exeter City | Portero | |
| 08/1993 - 10/1993 | ![]() | Reading FC | Portero | |
| 07/1992 - 07/1993 | ![]() | Sheffield United | Portero | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Oxford United | Portero | |
| 07/1987 - 06/1990 | ![]() | Torquay United | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 12 | 12 | - | - | 1.110 | - | - | - | 1 | - | - |








