Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1950 - 06/1953 | ![]() | Brindisi | Atacante | |
| 07/1949 - 06/1950 | ![]() | AC Prato | Atacante | |
| 07/1945 - 06/1949 | ![]() | Lucchese | Atacante | |
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | Genoa CFC | Atacante | |
| 07/1942 - 06/1943 | ![]() | ACF Fiorentina | Atacante | |
| 07/1941 - 06/1942 | ![]() | AS Livorno | Atacante | |
| 07/1939 - 06/1941 | ![]() | Torino FC | Atacante | |
| 07/1937 - 06/1939 | ![]() | AS Roma | Atacante | |
| 07/1934 - 06/1937 | ![]() | Lucchese | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 208 | 208 | - | - | 18.630 | 77 | 2 | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 208 | 208 | - | - | 18.630 | 77 | 2 | - | - | - | 1 |









