Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 09/2006 | ![]() | Perth Glory | Portero | 30 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Marconi Stallions | Portero | ||
| 08/2004 - 06/2005 | ![]() | St George FC | Portero | 1 | |
| 04/2004 - 07/2004 | ![]() | Northern Tigers | Portero | ||
| 07/2002 - 03/2004 | ![]() | Wollongong Wolves | Portero | 1 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | APIA Leichhardt FC | Portero | ||
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | Parramatta Power | Portero | ||
| 07/1995 - 06/1999 | ![]() | Sydney United 58 | Portero | ||
| 01/1992 - 06/1995 | ![]() | Blacktown City FC | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 116 | 116 | - | 1 | 10.304 | - | - | - | - | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Pre-Season Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 117 | 117 | - | 1 | 10.394 | - | - | - | - | - | 2 |









