Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 - 12/2026 | ![]() | Calgary Wild | Atacante | 15 | |
| 08/2022 - 03/2025 | ![]() | Western United | Atacante | 10 | |
| 09/2021 - 08/2022 | ![]() | Sydney FC | Atacante | 16 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Women | 53 | 36 | 17 | 24 | 3.247 | 13 | - | 5 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 53 | 36 | 17 | 24 | 3.247 | 13 | - | 5 | 2 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 6 | 5 | 1 | 5 | 313 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 5 | 1 | 5 | 313 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U23 Amistosos | 3 | 3 | - | 2 | 209 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | 2 | 209 | - | - | - | - | - | - |




