Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cruz Azul U14 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Juárez U14 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Puebla FC U14 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Catedráticos Elite | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CF América U14 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Deportivo Toluca U14 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Pumas UNAM U14 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Aguacateros CDU | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club Necaxa U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Club Tijuana U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gallos Blancos U14 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Inter de Querétaro | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Jaiba Brava | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Reboceros de La Piedad | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Saltillo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
















