Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Club Tijuana U21 | Defensa | 235 | |
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Club Tijuana U19 | Defensa | 235 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Club Tijuana U23 | Defensa | 235 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Club Tijuana U17 | Defensa | 235 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Club Tijuana U18 | Defensa | 285 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Club Tijuana U16 | Defensa | 285 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Club Tijuana U14 | Defensa | 336 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Fuerzas Basicas | 3 | 2 | 1 | - | 213 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 3 | 2 | 1 | - | 213 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 Fuerzas Basicas | 46 | 40 | 6 | 4 | 3.535 | 3 | - | - | 5 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 46 | 40 | 6 | 4 | 3.535 | 3 | - | - | 5 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 14 | 11 | 3 | 4 | 902 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 14 | 11 | 3 | 4 | 902 | - | - | - | 3 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U16 Fuerzas Basicas | 38 | 23 | 15 | 9 | 2.144 | 3 | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 38 | 23 | 15 | 9 | 2.144 | 3 | - | - | 5 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U14 Fuerzas Basicas | 24 | 17 | 7 | 11 | 1.458 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 24 | 17 | 7 | 11 | 1.458 | - | - | - | - | - | - |







