Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | AC Mezzocorona | Mediocampista | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Mantova 1911 | Mediocampista | 17 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Cesena FC | Mediocampista | ||
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | AC Sangiovannese | Mediocampista | ||
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Mantova 1911 | Mediocampista | 8 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | US Pistoiese | Mediocampista | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Mantova 1911 | Mediocampista | 8 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Mantova 1911 | Mediocampista | 87 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 13 | 5 | 8 | 4 | 441 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 13 | 5 | 8 | 4 | 441 | - | - | - | - | - | - |





