Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Gold Coast Knights | Atacante | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Eastern SC | Atacante | 27 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Melbourne Knights | Atacante | 27 | |
| 09/2014 - 12/2014 | ![]() | Kerala Blasters | Atacante | 27 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | South China AA | Atacante | 27 | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Melbourne Knights | Atacante | 7 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | East Bengal Club | Atacante | 27 | |
| 03/2012 - 09/2012 | ![]() | Arema Cronus FC | Atacante | 15 | |
| 07/2011 - 02/2012 | ![]() | Persebaya Surabaya | Atacante | 27 | |
| 03/2011 - 06/2011 | ![]() | Persebaya Surabaya | Atacante | 17 | |
| 07/2009 - 03/2011 | ![]() | Gold Coast United | Atacante | 19 | |
| 12/2007 - 06/2009 | ![]() | Melbourne Knights | Atacante | ||
| 09/2007 - 11/2007 | ![]() | SV Schermbeck | Atacante | ||
| 09/2006 - 06/2007 | ![]() | Arminia Hannover | Atacante | 19 | |
| 01/2004 - 09/2006 | ![]() | Melbourne Knights | Atacante | ||
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Canberra Croatia | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Nord (2004-2008) | 22 | 7 | 15 | 7 | 618 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Oberliga Westfalen (1978-2008) | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos | |
| A-League | 17 | 3 | 14 | 3 | 544 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Indian Super League | 11 | 2 | 9 | 2 | 356 | - | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 51 | 12 | 39 | 12 | 1.528 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 |












