Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1963 - 06/1964 | ![]() | Viterbese | Director técnico | |
| 07/1956 - 06/1957 | ![]() | Formia | Director técnico | |
| 01/1954 - 06/1954 | ![]() | Frosinone Calcio | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1952 - 06/1953 | ![]() | Libertas Trieste | Mediocampista | |
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | Chinotto Neri | Mediocampista | |
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | Latina Calcio | Mediocampista | |
| 07/1949 - 06/1950 | ![]() | US Grosseto FC | Mediocampista | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | SSC Napoli | Mediocampista | |
| 07/1938 - 07/1948 | ![]() | AS Roma | Mediocampista | |
| 07/1937 - 06/1938 | ![]() | ASD Trastevere | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 87 | 87 | - | - | 7.830 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 87 | 87 | - | - | 7.830 | 1 | - | - | - | - | - |










