Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | Reggina 1914 | Atacante | |
| 07/1949 - 06/1950 | ![]() | SSC Napoli | Atacante | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | Siracusa Calcio 1924 | Atacante | |
| 07/1946 - 06/1948 | ![]() | Sampdoria | Atacante | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Sampierdarenese | Atacante | |
| 07/1942 - 06/1943 | ![]() | AC Liguria | Atacante | |
| 07/1940 - 06/1942 | ![]() | Taranto FC | Atacante | |
| 08/1939 - 06/1940 | ![]() | Omegna Calcio 1906 | Atacante | |
| 07/1939 - 07/1939 | ![]() | Inter | Atacante | |
| 07/1938 - 06/1939 | ![]() | Taranto FC | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 44 | 44 | - | - | 3.870 | 12 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 44 | 44 | - | - | 3.870 | 12 | - | - | - | - | 1 |









