Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1950 - 06/1952 | ![]() | FBC Saronno | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | Colligiana Calcio | Mediocampista | |
| 07/1944 - 06/1945 | ![]() | AS Varese 1910 | Mediocampista | |
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | Aurora Pro Patria | Mediocampista | |
| 07/1941 - 06/1943 | ![]() | AC Liguria | Mediocampista | |
| 07/1937 - 06/1941 | ![]() | Aurora Pro Patria | Mediocampista | |
| 07/1936 - 06/1937 | ![]() | Como 1907 | Mediocampista | |
| 07/1935 - 06/1936 | ![]() | Sondrio Calcio | Mediocampista | |
| 07/1932 - 06/1935 | ![]() | FBC Saronno | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 21 | 21 | - | - | 1.755 | - | - | - | - | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Total | 21 | 21 | - | - | 1.755 | - | - | - | - | - | 2 |







