Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 12/2024 | ![]() | Rubin Kazan U20 | Mediocampista | 57 | |
| 03/2022 - 06/2023 | ![]() | Rubin Kazan U19 | Mediocampista | ||
| 02/2022 - 06/2023 | ![]() | Rubin Kazan U20 | Mediocampista | 49 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Rubin Kazan U17 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Premier Liga | 47 | 45 | 2 | 23 | 3.760 | 1 | - | 5 | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 47 | 45 | 2 | 23 | 3.760 | 1 | - | 5 | 9 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 UFL-1 | 25 | 25 | - | 5 | 2.205 | 2 | - | 5 | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 25 | 25 | - | 5 | 2.205 | 2 | - | 5 | 8 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 UFL-2 | 15 | 14 | 1 | 9 | 1.149 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 15 | 14 | 1 | 9 | 1.149 | 3 | - | 1 | 4 | - | - |



