Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1950 - 06/1953 | ![]() | AC Milan | Asistente | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | AS Varese 1910 | Director técnico | |
| 07/1943 - 06/1945 | ![]() | AC Milan | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1933 - 06/1934 | ![]() | Atalanta | Atacante | |
| 07/1932 - 06/1933 | ![]() | US Catanzaro | Atacante | |
| 07/1921 - 06/1932 | ![]() | AC Milan | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 63 | 63 | - | - | 5.670 | 24 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 63 | 63 | - | - | 5.670 | 24 | 1 | - | - | - | - |




