Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Montedio Yamagata | Atacante | 27 | |
| 01/2024 - 07/2025 | ![]() | Fujieda MyFC | Atacante | 10 | |
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | Fujieda MyFC | Mediocampista | 27 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | Tokai Gakuen University | Mediocampista | 11 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3 100 Year Vision League | 6 | 2 | 4 | 2 | 235 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| J2 League | 78 | 57 | 21 | 15 | 5.425 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Emperor's Cup | 3 | 1 | 2 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 2 | 1 | 1 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 89 | 61 | 28 | 17 | 5.901 | 3 | 1 | - | 4 | - | - |



