Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 01/2025 | ![]() | Al Ettifaq | Director técnico | |
| 11/2021 - 10/2022 | ![]() | Aston Villa | Director técnico | |
| 07/2018 - 11/2021 | ![]() | Rangers FC | Director técnico | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Liverpool FC U19 | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 - 12/2016 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Mediocampista | 8 | |
| 07/2004 - 06/2015 | ![]() | Liverpool FC | Mediocampista | 8 | |
| 07/1997 - 06/2004 | ![]() | Liverpool FC | Mediocampista | 17 | |
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Liverpool FC U18 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial de Clubes | 2 | 2 | - | 1 | 154 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Champions League | 73 | 68 | 5 | 15 | 5.936 | 21 | 6 | 12 | 9 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CL Ronda previa | 14 | 9 | 5 | 6 | 831 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 38 | 34 | 4 | 5 | 3.301 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 4 | 4 | - | 1 | 332 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Supercopa de la UEFA | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Premier League | 504 | 466 | 38 | 94 | 40.414 | 120 | 31 | 96 | 60 | 3 | 3 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 42 | 37 | 5 | 9 | 3.212 | 15 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| League Cup | 30 | 25 | 5 | 7 | 2.504 | 9 | 2 | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Community Shield | 2 | 1 | 1 | - | 121 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 36 | 32 | 4 | 10 | 2.792 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 748 | 681 | 67 | 149 | 59.843 | 191 | 46 | - | 82 | 3 | 4 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Mundial | 12 | 10 | 2 | 1 | 970 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mundial Clas. Europa | 27 | 27 | - | 11 | 2.218 | 8 | - | 3 | 1 | 1 | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 45 | 44 | 1 | 35 | 3.023 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa | 9 | 8 | 1 | 1 | 771 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 21 | 21 | - | 5 | 1.767 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 114 | 110 | 4 | 53 | 8.749 | 21 | - | 10 | 11 | 1 | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | - | - | - |
Logros personales
| Jugador del año | ||
|---|---|---|
![]() | UEFA | 2005 (UEFA) |
| Inglaterra | 2009 | |











