| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Premier Liga | 53 | 33 | 20 | 17 | 3.154 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 53 | 33 | 20 | 17 | 3.154 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 UFL-1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 207 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 4 | 3 | 1 | 3 | 207 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U17 UFL-2 | 24 | 14 | 10 | 11 | 1.338 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 24 | 14 | 10 | 11 | 1.338 | - | - | - | 3 | - | - |
