Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | Fakel Voronezh U20 | Defensa | 40 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Kuban Krasnodar U20 | Defensa | 4 | |
| 03/2022 - 06/2022 | ![]() | Kuban Krasnodar U19 | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Premier Liga | 34 | 24 | 10 | 5 | 2.249 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Total | 34 | 24 | 10 | 5 | 2.249 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
| U19 UFL-1 | 10 | 10 | - | 3 | 864 | - | - | 1 | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 10 | 10 | - | 3 | 864 | - | - | 1 | 5 | - | - |



